martedì 27 settembre 2011

Ancora TORO ! E le BANCHE ancora in grande spolvero in apertura.



Così l'EUROPA alle ore 11,29 ZULU MOSCA


FTSE100 5192.47 +103.10 +2.03 11:29:11 0.00
DAX 5516.59 +171.03 +3.20 11:29:11 0.00
AEX 275.38 +5.55 +2.06 11:29:01 0.00
CAC40 2944.33 +84.99 +2.97 11:29:00 0.00
SMI 5511.29 +110.28 +2.04 11:29:10 0.00
RTS 1346.94 +20.88 +1.57 11:29:01

Milano 27.09. 09:37 14.427,18 +2,18%

BCA POP MILANO 27.09. 09:23 1,477 +3,21%
INTESA SANPAOLO 27.09. 09:30 1,145 +4,57%
UNICREDIT 27.09. 09:30 0,7455 +3,25%

Durerà? Io credo di si per diversi motivi.

1° - Quasi tutte le banche quotano abbondantemente sotto i mezzi propri
2° - se dovranno ricapitalizzare, a questi prezzi potranno chiedere poco per ogni NAV
3° - mani forti potrebbero, anzi, sicuremente stanno raccogliendo.
4° - a giorni sarà festa grande: Trichet andrà a casa !
5° - La Grecia è data per spacciata. Anche una dichiarazione di default è già nei prezzi.
6° - sento odor di sangue dei ribassisti.
7° - Draghi, è pressochè certo, abbasserà i tassi. Trichet non può farlo......dopo che li ha aumentati tre mesi fa. Sarebbe come dire........ sono un BISCHERO !

Aggiornamento :

FTSE100 5194.00 +104.63 +2.06 11:59:56 0.00
DAX 5514.26 +168.70 +3.16 11:59:56 0.00
AEX 274.98 +5.15 +1.91 11:59:46 0.00
CAC40 2940.89 +81.55 +2.85 11:59:46 0.00
SMI 5508.90 +107.89 +2.00 11:59:56 0.00
RTS 1345.65 +19.59 +1.48


Aggiornamento ZULU ROMA 10,55

FTSE100 5184.78 +95.41 +1.87 12:55:23 0.00
DAX 5492.49 +146.93 +2.75 12:55:24 0.00
AEX 274.88 +5.05 +1.87 12:55:16 0.00
CAC40 2939.55 +80.21 +2.81 12:55:16 0.00
SMI 5505.26 +104.25 +1.93 12:55:23 0.00
RTS 1345.18 +19.12 +1.44

Aggiornamento ore ZULU ROMA 13,56

FTSE100 5244.23 +154.86 +3.04 15:56:39 0.00
DAX 5573.38 +227.82 +4.26 15:56:42 0.00
AEX 279.01 +9.18 +3.40 15:56:16 0.00
CAC40 2978.80 +119.46 +4.18 15:56:31 0.00
SMI 5536.68 +135.67 +2.51 15:56:41 0.00
RTS 1362.63 +36.57 +2.76

Il mondo alle ore 18,09 ora ZULU Mosca


DJIA 11277.69 +233.83 +2.12 18:09:28 0.00
SP500 1187.07 +24.12 +2.07 18:09:15 0.00
NASD_COMP 2559.70 +43.01 +1.71 18:09:28 0.00
NASD100 2264.88 +30.60 +1.37 18:09:28 0.00
FTSE100 5259.66 +170.29 +3.35 18:09:28 0.00
DAX 5587.14 +241.58 +4.52 18:09:29 0.00
AEX 279.46 +9.63 +3.57 18:09:15 0.00
CAC40 2983.35 +124.01 +4.34 18:09:15 0.00
SMI 5553.98 +152.97 +2.83 18:09:23 0.00
RTS 1374.38 +48.32 +3.64 18:09:16


All'arrivo salvo arrotondamenti in chiusura:

BCA POP MILANO 1,602 +11,95% 17:24
SAIPEM 28,17 +7,97% 17:24
ENEL 3,232 +7,02% 17:24
UBI BANCA 2,808 +6,69% 17:24
UNICREDIT 0,7675 +6,30% 17:24

Nessun commento:

Posta un commento