Sovereign Wideners 
Entity  5 Yr Spread  Change (%)  Change (bps)  CPD (%)
 
Portugal  437.33  +8.07  +32.64  31.97
 
Ireland  493.69  +3.19   +15.25  35.09
 
Latvia  336.22  +1.55  +5.14  21.26
 
Spain  230.61  +1.23  +2.80  18.45
 
Argentina  777.02  +0.85  +6.57  41.78
Borse in grande spolvero !
DJIA 10843.89 +181.89 +1.71 19:28:40 
SP500 1146.43 +22.43 +2.00 19:28:30 
NASD_COMP 2371.61 +44.61 +1.92 19:28:39 
NASD100 2019.60 +37.60 +1.90 19:28:38 
FTSE100 5600.10 +57.10 +1.03 19:28:40 
DAX 6293.07 +109.07 +1.76 19:28:39 
AEX 337.78 +5.78 +1.74 19:28:15 
CAC40 3780.27 +71.27 +1.92 19:28:30 
SMI 6364.67 +61.67 +0.98 19:20:00 
RTS 1488.22 +17.22 +1.17 
venerdì 24 settembre 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
 
 
Nessun commento:
Posta un commento