mercoledì 5 ottobre 2011

MOODY'S declassa l'ITALIA. I Mercati rispondono : PRRRRRRRRRRRR

DJIA 10808.71 +153.41 +1.44 00:04:04 0.00
SP500 1123.95 +24.72 +2.25 00:07:15 0.00
NASD_COMP 2404.82 +68.99 +2.95 00:00:32 0.00
NASD100 2129.21 +44.17 +2.12 00:00:31 0.00
FTSE100 5039.50 +95.06 +1.92 14:25:21 0.00
DAX 5363.29 +146.58 +2.81 14:25:19 0.00
AEX 274.76 +4.70 +1.74 14:25:15 0.00
CAC40 2929.78 +79.23 +2.78 14:25:15 0.00
SMI 5502.90 +58.35 +1.07 14:25:19 0.00
RTS 1225.81 -10.21 -0.83

E MILANO ?

" Viva preoccupazione per la piazza italiana dopo il downgrading " aveva detto ieri sera Della Valle a BALLARO'

FTSE MIB INDEX 14.454,27 +1,48% 12:32

A ridosso dello " spacchettamento " di DEXIA, imbottita di tossicità greche, vanno bene le banche italiane.

INTESA SANPAOLO 05.10. 12:36 1,116 +0,81%

UNICREDIT 05.10. 12:36 0,761 +2,49%

MEDIOBANCA 05.10. 12:35 5,725 +1,42%


Oltre Atlantico Obama è in pressing sull' Europa, il grande carrozzone burocratico frettolosamente messo in piedi da politici, appunto, " presciolosi ".

Obama però finge di dimenticare da dove sia partita la peste del 2008 e forse ignora che ancora l'ha in casa.


Aggiornamento ore 16,32 ZULU ROMA

FTSE MIB INDEX 14.653,72 +2,88% 16:32
DAX 30 5.436,77 +4,22% 16:17
CAC 40 2.942,90 +3,24% 16:17

Ultimo aggiornamento con tanti saluti a MOODY'S e a Della Valle

DJIA 10856.62 +46.35 +0.43 19:28:46 0.00
SP500 1130.47 +6.84 +0.61 19:28:45 0.00
NASD_COMP 2430.87 +25.43 +1.06 19:28:46 0.00
NASD100 2153.32 +24.45 +1.15 19:28:46 0.00
FTSE100 5101.87 +157.43 +3.18 19:28:46 0.00
DAX 5461.92 +245.21 +4.70 19:28:46 0.00
AEX 277.95 +7.89 +2.92 19:28:45 0.00
CAC40 2971.45 +120.90 +4.24 19:28:45 0.00
SMI 5492.02 +47.47 +0.87 19:20:00 0.00
RTS 1220.53 -15.49 -1.25 19:28:46




MOODY'S downgrades ITALY. Markets respond: PRRRRRRRRRRRR

DJIA 10808.71 +153.41 +1.44 00:04:04 0.00
SP500 1123.95 +24.72 +2.25 00:07:15 0.00
NASD_COMP 2404.82 +68.99 +2.95 00:00:32 0.00
NASD100 2129.21 +44.17 +2.12 00:00:31 0.00
FTSE100 5039.50 +95.06 +1.92 14:25:21 0.00
DAX 5363.29 +146.58 +2.81 14:25:19 0.00
AEX 274.76 +4.70 +1.74 14:25:15 0.00
CAC40 2929.78 +79.23 +2.78 14:25:15 0.00
SMI 5502.90 +58.35 +1.07 14:25:19 0.00
RTS 1225.81 -10.21 -0.83


And Milan?

"Deep concern at the Italian piazza after downgrading" said last night DELLA VALLE at BALLARO' Political Show

FTSE MIB INDEX 14454.27 +1.48% 12:32

Behind the "unpacking" of Dexia, padded toxicity Greek, Italian banks are fine.

INTESA SANPAOLO 05.10. 24:36 1.116 +0.81%

UNICREDIT 05.10. 24:36 0.761 +2.49%

Mediobanca 05.10. 12:35 5.725 +1.42%


Across the Atlantic Obama is pressing on 'Europe, the great bureaucratic bandwagon hurriedly set up by politicians, in fact, "presciolosi".

But Obama pretends to forget where it is playing the plague of 2008 and perhaps even unaware that he has at home.

Nessun commento:

Posta un commento