L'ITALIA E' IN SALDO. PER LE BANCHE ARRIVA AL 90 % DEL VALORE VENALE
Il teleimbonitore : " SI ACCETTANO ANCHE ASSEGNI DELLA MOODY'S BANK "
FTSE MIB INDEX 12.747,41 -2,45% 09:27
DAX 30 6.564,94 -0,98% 09:12
CAC 40 3.158,62 -1,10% 09:12
FTSE 100 5.589,89 -1,09% 09:12
DJIA 30 12.822,57 -0,93% 22:30
NASDAQ 100 2.618,04 -1,42% 23:15
HANG SENG 19.640,80 +0,42% 10:05
Nessun commento:
Posta un commento