CHI FA IL FURBO IN ITALIA ?
14 aprile 2023
MAGGIO 2021
QUOTAZIONE WTI APRILE 2023
82,37 | 82,23 | 83,12 | 81,79 | +0.26% | ||
82,16 | 83,22 | 83,44 | 82,11 | -1.32% | ||
83,26 | 81,44 | 83,53 | 81,28 | 356,13K | +2.12% | |
81,53 | 79,88 | 81,59 | 79,37 | 309,68K | +2.24% | |
79,74 | 80,50 | 81,22 | 79,61 | 264,91K | -1.19% | |
80,70 | 80,37 | 80,96 | 79,65 | 259,52K | +0.11% | |
80,61 | 81,01 | 81,24 | 79,72 | 254,97K | -0.12% | |
80,71 | 80,44 | 81,81 | 79,61 | 343,57K | +0.36% | |
80,42 | 80,10 | 81,69 | 79,00 | 547,13K | +6.28% | |
75,67 | 74,37 | 75,72 | 73,77 | 304,36K | +1.75% | |
74,37 | 72,98 | 74,63 | 72,61 | 269,74K | +1.92% | |
72,97 | 73,61 | 74,37 | 72,76 | 312,67K | -0.31% | |
73,20 | 72,86 | 73,93 | 72,19 | 328,47K | +0.54% | |
72,81 | 69,42 | 73,10 | 69,13 | 353,60K | +5.13% | |
69,26 | 69,51 | 70,38 | 66,82 | 380,85K | -1.00% | |
69,96 | 69,95 | 71,67 | 69,14 | 335,24K | -1.33% | |
70,90 | 69,48 | 71,31 | 68,89 | 337,64K | +2.26% | |
69,33 | 67,62 | 69,60 | 66,77 | 26,35K | +2.50% | |
67,64 | 66,62 | 67,70 | 64,12 | 76,87K | +1.35% | |
66,74 | 68,26 | 69,64 | 65,17 | 152,26K | -2.36% | |
68,35 | 68,22 | 69,38 | 65,71 | 327,12K | +1.09% | |
67,61 | 71,56 | 72,56 | 65,65 | 555,16K | -5.22% | |
71,33 | 74,70 | 74,90 | 70,78 | 432,86K | -4.64% |
Massimo: 83,53 | Minimo: 64,12 | Differenza: 19,41 | Media: 74,85 | Var. %: 10,12 |
Nessun commento:
Posta un commento