08:30 16 nov Oro ancora record, sfonda quota 1.130 dollari
A pesare è la speculazione su un ulteriore calo del dollaro
Oggi borse scintillanti
DJIA 10382.55 +111.55 +1.09 18:04:01
SP500 1108.31 +15.31 +1.40 18:04:03
NASD_COMP 2193.45 +26.45 +1.22 18:03:51
NASD100 1807.87 +19.87 +1.11 18:04:02
FTSE100 5382.16 +90.16 +1.70 18:04:01
DAX 5788.19 +102.19 +1.80 18:04:02
AEX 321.87 +4.87 +1.54 18:04:02
CAC40 3859.36 +55.36 +1.46 18:04:02
SMI 6417.04 +66.04 +1.04 18:04:03
RTS 1473.84 +50.84 +3.57 18:04:02
FTSE MIB INDEX 23.668,15 +1,65% 16:04
16 nov Pil Giappone +1,2% nel terzo trimestre
In base ai dati preliminari forniti dal governo, la crescita annualizzata è del 4,8%, contro attese medie di +3,5%
16 nov Natale: consumi in ripresa a tavola
Coldiretti, con inflazione stabile migliorano previsioni
Profumo batte cassa
Unicredit: verso aumento capitale
Lo ha detto l'a.d. Alessandro Profumo
16 novembre, 14:29
(ANSA) - ROMA, 16 NOV - 'Il prezzo di emissione verra' determinato alle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo, previsto al gennaio 2010'. E' quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Unicredit, Alessandro Profumo, in merito all'aumento di capitale da 4 miliardi di euro che oggi i soci della banca sono chiamati ad approvare e che la banca conta di chiudere a febbraio 2010.
Cambi EUR USD GBP CHF JPY
1 Euro - 1,4962 0,8921 1,5087 133,7600
1 Dollaro US 0,6684 - 0,5962 1,0080 89,3800
1 Sterlina 1,1207 1,6773 - 1,6912 149,9500
1 CHF 0,6623 0,9913 0,5907 - 88,6300
100 Yen Jap. 0,7474 1,1140 0,6668 1,1276
Tassi 360 gg
EONIA O/N 0,36
EURIBOR 1W 0,36
EURIBOR 1M 0,43
EURIBOR 3M 0,71
EURIBOR 6M 0,99
EURIBOR 9M 1,12
EURIBOR 12M 1,22
lunedì 16 novembre 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento