Consumi: meno spesa dal 16 del mese
Scontrino medio ultima settimana -30 euro, ricerca Gfk Eurisko
Borse mondiali in grande spolvero
DJIA 10423.93 +116.93 +1.13 17:34:57
SP500 1104.96 +14.96 +1.37 17:34:55
NASD_COMP 2172.42 +30.42 +1.42 17:34:46
NASD100 1783.56 +20.56 +1.17 17:34:58
FTSE100 5350.49 +93.49 +1.78 17:34:30
DAX 5777.66 +110.66 +1.95 17:34:54
AEX 316.68 +6.68 +2.15 17:34:45
CAC40 3805.91 +68.91 +1.84 17:34:45
SMI 6393.28 +114.28 +1.82 17:34:51
RTS 1466.86 +26.86 +1.87 17:34:46
FTSE MIB INDEX 22.860,50 +1,55% 15:37
23.11 13:11 *Argento: Londra, fixing a 18,76 usd/oncia (18,18 usd) MF Dow Jones
12:28 23 nov Oro: tocca un altro record a Londra
Vola a 1.167,88 dollari, in rialzo dell'1,6% anche futures a NY
Fmi, disoccupazione e' ai massimi
Strauss-Kahn, tempesta e' passata ma economia fragile
23 novembre, 11:51
(ANSA) - NEW YORK, 23 NOV - L'economia e' in ripresa ma e' difficile sostenere che la crisi e' passata quando la disoccupazione e' ai massimi, dice Strauss-Kahn. Il direttore del Fmi sottolinea che la disoccupazione continua a salire e ci vorra' del tempo prima che anche l'occupazione segua la crescita economica. E aggiunge che la sostenibilita' della ripresa dipendera' dalle decisioni che la politica assumera' nei prossimi mesi.
Sostenuto recupero in apertura delle Borse europee
FTSE100 5340.14 +83.14 +1.58 13:31:01
DAX 5752.57 +85.57 +1.51 13:31:11
AEX 314.92 +4.92 +1.59 13:31:01
CAC40 3793.02 +56.02 +1.50 13:31:01
SMI 6388.47 +109.47 +1.74 13:31:12
RTS 1457.84 +17.84 +1.24 13:31:03
FTSE MIB INDEX 22.725,62 +0,95% 11:33
Petrolio
Brent 78.35 78.38 13:33:37
Light Sweet 78.44 78.47 13:33:43
lunedì 23 novembre 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento