VA BENE CHE E' VENERDI,
FINE MESE E FINE TRIMESTRE !
| | | |
1 Euro | - | 1,1588 | 0,8911 | 1,1322 | 131,6210 |
1 Dollaro US | 0,8629 | - | 0,7690 | 0,9770 | 113,5780 |
1 Sterlina | 1,1215 | 1,3003 | - | 1,2703 | 147,6790 |
1 CHF | 0,8826 | 1,0233 | 0,7865 | - | 116,2490 |
100 Yen Jap. | 0,7599 | 0,8803 | 0,6771 | 0,8601 | - |
| |
Ci sarà più di qualche volpe che brinderà alla grande
Principali Indici Estero:UltimoVar.%Ora
FTSE MIB INDEX | | 20.775,26 | -3,42% | 16:43 |
DAX 30 | | 12.252,70 | -1,47% | 16:28 |
CAC 40 | | 5.493,27 | -0,85% | 16:28 |
FTSE 100 | | 7.530,61 | -0,20% | 16:43 |
DJIA 30 | | 26.447,49 | +0,03% | 16:28 |
NASDAQ 100 | | 7.613,6985 | -0,21% | 16:28 |
HANG SENG |
|
| | | |
Tassi | 360 gg |
EONIA O/N | -0,37 |
EURIBOR 1W | -0,38 |
EURIBOR 1M | -0,37 |
EURIBOR 3M | -0,32 |
EURIBOR 6M | -0,27 |
EURIBOR 9M | -0,21 |
EURIBOR 12M | -0,16 |
|
Nessun commento:
Posta un commento