Cambi 
......EUR ...USD ...GBP ....CHF .....JPY 
 1 Euro -  1,5111 0,9084 1,5074 130,8900 
01.12 17:28 *Oro: prezzo spot sopra 1.200 usd/oncia MF Dow Jones
FTSE MIB INDEX   22.556,05 +2,86% 17:30 
DJIA 10467.76 +123.76 +1.20 20:52:57 
SP500 1108.74 +13.74 +1.25 20:52:44 
NASD_COMP 2176.70 +32.70 +1.53 20:52:50 
NASD100 1794.11 +27.11 +1.53 20:52:57 
FTSE100 5308.76 +115.76 +2.23 19:35:29 
DAX 5776.57 +150.57 +2.68 19:35:30 
AEX 315.13 +9.13 +2.98 19:35:16 
CAC40 3772.49 +90.49 +2.46 19:35:16 
SMI 6372.08 +112.08 +1.79 20:27:43 
RTS 1421.65 +29.65 +2.13 20:52:03 
USD_INDEX 74.34 +0.34 +0.46 20:52:56 
FTSE MIB INDEX   22.556,05 +2,86% 17:30
martedì 1 dicembre 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
 
 
Nessun commento:
Posta un commento