Misure post tentato golpe di Bo Xilai o golpe in atto ?
L'intelligence attende ulteriori conferme. Le borse mondiali, al momento, non sembrano riflettere l'evento.
| DJIA | 13134.39 | +14.72 | +0.11 | 19:51:53 |
| SP500 | 1403.38 | +1.66 | +0.12 | 19:51:55 |
| NASD_COMP | 3077.62 | +5.91 | +0.19 | 19:51:57 |
| NASD100 | 2740.04 | +3.62 | +0.13 | 19:51:57 |
| FTSE100 | 5892.80 | +8.97 | +0.15 | 19:51:56 |
| DAX | 7051.54 | +33.53 | +0.48 | 19:51:57 |
| AEX | 330.42 | +1.20 | +0.36 | 19:51:30 |
| CAC40 | 3522.32 | +15.51 | +0.44 | 19:51:45 |
| SMI | 6291.18 | +8.61 | +0.14 | 19:51:55 |
| RTS | 1685.41 | +1.27 | +0.08 | 19:51:31 |
| USD_INDEX | 79.77 | +0.16 | +0.21 |
Aggiornamento ore 17,06 Zulu Roma
| FTSE MIB INDEX | ![]() | 16.706,39 | -1,46% | 17:04 |
| DAX 30 | ![]() | 7.053,69 | -0,02% | 16:49 |
| CAC 40 | ![]() | 3.524,63 | -0,18% | 16:49 |
| FTSE 100 | ![]() | 5.894,97 | +0,06% | 16:49 |
| DJIA 30 | ![]() | 13.135,33 | -0,26% | 16:49 |
| NASDAQ 100 | ![]() | 2.740,51 | +0,11% | 16:49 |
| HANG SENG | ![]() | 20.856,63 | -0,15% | 09:05 |



Nessun commento:
Posta un commento