venerdì 6 maggio 2011
Bufera sulle materie prime. Esplode la bolla speculativa ?
Il rialzo dei margini occorrenti alle operazioni allo scoperto sulle materie prime ha fatto scoppiare la bolla.
L'aumento prima del 13% e da lunedi 9 maggio dell'84% del margine occorrente alle operazioni sull'argento ha fatto precipitare da 50 $ a 34,56 $ la quotazione del metallo.
Scende l'oro, scende il grano e il mais, precipita il cotone a 150 $ da 210 $
Cede il petrolio dai massimi.
Scattano gli stop loss in automatico ed le quotazioni si avvitano al ribasso.
E'L'INIZIO DI UNA NUOVA BUFERA ?
Rimbalzano le banche e la finanza in apertura di giornata, ma per me è il RIMBAZO DEL GATTO MORTO.
BCA POP MILANO 2,31 +4,34% 09:57
BUZZI UNICEM 10,12 +2,58% 09:57
TENARIS 16,38 +2,38% 09:57
INTESA SANPAOLO 2,16 +1,50% 09:57
FONDIARIA - SAI 6,16 +1,48% 09:55
Ieri
Gold 1481.52 1481.82 21:30:14
Argento 36.25 36.28 21:30:16
Platinum 1765.00 1775.00 21:56:18
Palladio 709.50 712.50 21:55:31
Alluminio 2642.00 2645.00 21:57:57
Di rame 8795.00 8800.00 21:57:34
Nichel 24468.00 24568.00 21:58:20
Brent 112.23 112.26 21:58:42
Light Sweet 101.01 101.04 21:58:42
EUR / USD 1.4561 1.4563 21:59:31
Oggi
Gold 1480.16 1480.46 11:59:01
Argento 34.56 34.59 11:58:58
Platinum 1783.00 1793.00 11:58:55
Palladio 711.50 714.50 11:52:13
Alluminio 2576.00 2579.00 11:56:26
Di rame 8688.00 8693.00 11:58:40
Nichel 24068.00 24168.00 11:58:55
Brent 107.17 107.20 11:59:00
Light Sweet 96.08 96.11
EUR / USD 1.4538 1.4539
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento