giovedì 21 ottobre 2010

Che finanza che fa


Luci ed ombre dagli States


Il Philly Fed, ossia l’indice relativo all’attività manifatturiera nel distretto di Filadelfia, un indicatore molto seguito dal mercato,mostra una fotografia non particolarmente incoraggiante dello stato di salute dell’economia americana.

L’indicatore è infatti salito a +1 in ottobre da -0,7 in settembre e rispetto ad attese per una crescita a +1,4. L’indice resta inoltre su livelli inferiori a quelli di dodici mesi fa, dopo aver toccato un picco di +21,4 in maggio.

I mercati statunitensi sono al momento leggermente positivi.

DJIA 11133.55 +25.55 +0.23 20:44:12
SP500 1179.46 +1.46 +0.12 20:44:09
NASD_COMP 2457.54 +0.54 +0.02 20:44:11
NASD100 2087.56 +2.56 +0.12 20:44:09


Nettamente positive, al contrario, le borse europee, che capitalizzano l'intesa sulle nuove regole circa il PATTO di STABILITA', peraltro non pienamente condivise dal Presidente della BCE Trichet.

FTSE100 5759.92 +32.92 +0.57 19:35:30
DAX 6610.82 +86.82 +1.33 19:35:31
AEX 341.93 +2.93 +0.86 19:35:15
CAC40 3876.45 +48.45 +1.27 19:35:15
SMI 6512.19 +35.19 +0.54 19:31:26
RTS 1597.76 +36.76 +2.35 20:50:01


LA CINA FRENA !

Occhi puntati sullo Yuan dopo l'innalzamento del prime rate di 0,25 bp da parte della banca centrale di Pechino, attuato per timori di surriscaldamento dell'economia. Il tasso d'inflazione cinese è pari al 3,5 %.

Il PIL relativo al 3Q 2010 è sceso al 9,6% dal 10,3% del 2Q



PETROLIO

Brent 82.02 82.05 20:54:33
Light Sweet 80.60 80.63 20:54:39



I CAMBI
EUR/JPY 113.28 113.31 20:55:12
EUR/USD 1.3936 1.3937 20:55:12
GBP/CHF 1.5205 1.5210 20:55:12
GBP/JPY 127.81 127.86 20:55:12
GBP/USD 1.5724 1.5725 20:55:12
USD/CAD 1.0274 1.0276 20:55:12
USD/CHF 0.9671 0.9673 20:55:12
USD/JPY 81.29 81.31 20:55:05


Passano in rosso le borse statunitensi

DJIA 11090.68 -17.32 -0.16 22:23:37
SP500 1173.51 -4.49 -0.38 22:23:38
NASD_COMP 2441.50 -15.50 -0.63 22:23:38
NASD100 2074.40 -10.60 -0.51 22:23:38

Nessun commento:

Posta un commento