Borse contrastate alle ore Zulu Mosca 14,26
Pesa la situazione in Francia.
FTSE100 5729.06 -29.94 -0.52 14:26:20 
DAX 6599.88 -10.12 -0.15 14:26:19 
AEX 341.45 +0.45 +0.13 14:26:15 
CAC40 3870.63 -5.37 -0.14 14:26:15 
SMI 6489.53 -22.47 -0.35 14:26:17 
RTS 1597.25 +1.25 +0.08 14:26:16 
TASSI INTERBANCARI
22.10  11:19 - Euribor: il fixing odierno 
MILANO (MF-DJ)-22 ottobre Euribor
               Odierno        Precedente 
1 mese        0,822%         0,816% 
3 mesi        1,029%         1,025% 
6 mesi        1,250%         1,246% 
1 anno        1,519%         1,514% red/est/ds
I CAMBI 
AUD/JPY 79.48 79.50 14:31:03 
AUD/USD 0.9792 0.9794 14:31:03 
CAD/JPY 78.98 79.02 14:31:01 
CHF/JPY 83.30 83.34 14:31:00 
EUR/AUD 1.4204 1.4211 14:31:09 
EUR/CAD 1.4291 1.4298 14:31:09 
EUR/CHF 1.3550 1.3552 14:31:09 
EUR/GBP 0.8864 0.8866 14:31:00 
EUR/JPY 112.90 112.93 14:31:09 
EUR/USD 1.3913 1.3914 14:31:09 
GBP/CHF 1.5283 1.5287 14:31:00 
GBP/JPY 127.35 127.40 14:31:00 
GBP/USD 1.5693 1.5695 14:31:00 
USD/CAD 1.0272 1.0274 14:31:01 
USD/CHF 0.9740 0.9742 14:31:00 
USD/JPY 81.15 81.17 14:30:43 
L' ORO
MF Dow Jones     22.10  11:48 - *Oro: Londra, fixing a.m. a 1319,00 usd/oncia (p.m. 1343,50 usd) 
Il PETROLIO
Brent 82.56 82.59 14:26:20 
Light Sweet 81.03 81.06 14:26:06
venerdì 22 ottobre 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
 
 
Nessun commento:
Posta un commento